Parcourez notre catalogue de pièces de rechange mécaniques, ajoutez des articles à votre liste de devis et envoyez-la-nous : nous vous communiquerons les prix des pièces d'origine et de rechange, les délais de livraison et le coût CIF dans les 48 heures. Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Utilisez la section « Articles sur mesure » pour ajouter n'importe quelle spécification.
Vezora International Pvt. Ltd. est un partenaire de confiance pour l’approvisionnement en pièces de rechange — assurant le bon fonctionnement des chaînes de production, des mines, des usines et des installations à travers toute l’Afrique. Nous nous approvisionnons en pièces de rechange d’origine (OEM) et de rechange de haute qualité directement auprès de fabricants de premier rang en Inde, en Europe et en Asie, puis nous les regroupons, les expédions et les dédouanons jusqu’à l’entrée de votre usine.
Qu’il s’agisse d’un roulement de secours pour un broyeur à l’arrêt, d’un servomoteur pour une ligne automatisée ou du réapprovisionnement annuel en consommables d’un groupe d’usines, nous nous chargeons de l’approvisionnement, du contrôle qualité, de l’expédition groupée et du dédouanement. Expédition express sous 7 jours ouvrés pour les articles en stock.
Accédez à une catégorie, choisissez la taille, la capacité ou la marque dans les menus déroulants, indiquez la quantité et ajoutez l’article à votre liste de devis. Validez à la fin : nous vous proposerons des devis pour les pièces d’origine et de rechange dans les 48 heures.
Roulements à billes, à rouleaux, coniques, sphériques, de butée et montés — étanches, ouverts, variantes ZZ et 2RS.
| Type / Modèle | Dimensions / Spécifications | Capacité / Charge nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Roulement à billes à gorge profonde | |||||
| Roulement à rouleaux cylindriques | |||||
| Roulement à rouleaux coniques | |||||
| Roulement à rouleaux sphériques | |||||
| Roulement à billes de butée | |||||
| Bloc de palier (UCP) | |||||
| Roulement à bride (UCF) |
Engrenages droits, hélicoïdaux, coniques, à vis sans fin, pignons sur mesure et roues dentées conformes aux normes ANSI/ISO.
| Type / Modèle | Taille / Spécifications | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Engrenage droit | |||||
| Engrenage hélicoïdal | |||||
| Engrenage conique (hélicoïdal / droit) | |||||
| Vis sans fin et roue à vis sans fin | |||||
| Pignon (sur mesure) | |||||
| Pignon (ANSI / ISO) | |||||
| Crémaillère et pignon |
Rouleaux d'entraînement, rouleaux de renvoi, rouleaux de freinage, ensembles de goulottes et rouleaux d'impact — en caoutchouc, acier doux ou acier inoxydable.
| Type / Modèle | Dimensions / Spécifications | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouleau d'entraînement | |||||
| Rouleau de renvoi (porteur) | |||||
| Rouleau de retour | |||||
| Rouleau de freinage | |||||
| Rouleau d'impact | |||||
| Ensemble de goulottes (3 rouleaux) | |||||
| Courroie modulaire en plastique |
Chaînes à rouleaux, courroies trapézoïdales, courroies de distribution, courroies crantées et courroies de transmission de puissance en dimensions standard.
| Type / Modèle | Dimensions / Spécifications | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne à rouleaux (brin simple) | |||||
| Chaîne à rouleaux (Duplex) | |||||
| Courroie trapézoïdale (classique) | |||||
| Courroie trapézoïdale (à crampons / étroite) | |||||
| Courroie de distribution (trapézoïdale) | |||||
| Courroie de distribution (HTD / GT) | |||||
| Courroie crantée / dentée | |||||
| Courroie de transmission |
Vannes industrielles (à guillotine, à bille, papillon, anti-retour) et vérins pneumatiques / hydrauliques.
| Type / Modèle | Dimensions / Caractéristiques | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à guillotine | |||||
| Robinet à bille | |||||
| Vanne papillon | |||||
| Clapet anti-retour | |||||
| Vanne à soupape | |||||
| Vérin pneumatique | |||||
| Vérin hydraulique | |||||
| Vérin compact |
Joints mécaniques, joints d'étanchéité, joints toriques, garnitures de presse-étoupe et joints industriels.
| Type / Modèle | Taille / Spécifications | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| Garniture mécanique (simple) | |||||
| Garniture mécanique (cartouche) | |||||
| Joint d'étanchéité (TC / TCV) | |||||
| Joint torique (standard) | |||||
| Joint torique (métrique) | |||||
| Garniture de presse-étoupe | |||||
| Joint (feuille) | |||||
| Joint (enroulé en spirale) |
Boulons, écrous, rondelles, goujons et tiges filetées à haute résistance conformes aux normes DIN / ISO / ANSI.
| Type / Modèle | Dimensions / Spécifications | Capacité / Caractéristiques | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis à tête hexagonale (DIN 933 / 931) | |||||
| Écrou hexagonal (DIN 934) | |||||
| Goujon fileté (ASTM A193) | |||||
| Tige filetée / Filetage sur toute la longueur | |||||
| Rondelle (plate DIN 125) | |||||
| Rondelle (à ressort DIN 127) | |||||
| Boulon d'ancrage (chimique / mécanique) | |||||
| Boulon à œil (DIN 580) |
Réducteurs hélicoïdaux, à vis sans fin, planétaires et cycloïdaux, ainsi que des accouplements à mâchoires, à engrenages et à goupilles et douilles.
| Type / Modèle | Dimensions / Caractéristiques | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Réducteur à engrenages hélicoïdaux (en ligne) | |||||
| Réducteur à engrenages hélicoïdaux et coniques | |||||
| Réducteur à vis sans fin | |||||
| Réducteur planétaire | |||||
| Réducteur cycloïdal | |||||
| Accouplement à mâchoires | |||||
| Accouplement à engrenages | |||||
| Accouplement à goupille et douille |
Poulies trapézoïdales, poulies de distribution, poulies de renvoi et tendeurs de courroie automatiques / manuels.
| Type / Modèle | Dimensions / Caractéristiques | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Poulie en V (à une rainure) | |||||
| Poulie en V (à rainures multiples) | |||||
| Poulie de distribution | |||||
| Poulie de renvoi | |||||
| Tendeur de courroie | |||||
| Poulie à vitesse variable |
Arbres de transmission, arbres cannelés, ressorts, plaques d’usure, lubrifiants et consommables structurels.
| Type / Modèle | Dimensions / Spécifications | Capacité / Puissance nominale | Marque / Équivalent | Qté | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbre de transmission (sur mesure) | |||||
| Arbre cannelé | |||||
| Ressort de compression (sur mesure) | |||||
| Ressort de traction / d'extension | |||||
| Plaque d’usure / Douille | |||||
| Huile hydraulique | |||||
| Huile pour engrenages | |||||
| Graisse | |||||
| Outil de coupe / Plaquette |
Ajoutez toute pièce de rechange ne figurant pas dans le catalogue ci-dessus : indiquez-nous le nom de la pièce, la marque souhaitée, les dimensions/caractéristiques techniques, la capacité et la quantité.
Vérifiez ci-dessous les articles sélectionnés et les ajouts personnalisés avant de valider.
Aucun article n’a encore été ajouté — choisissez une catégorie ci-dessus, définissez la taille, les spécifications et la marque, puis appuyez sur + Ajouter.
Nous vous enverrons votre devis, les délais de livraison et les prix CIF à cette adresse e-mail dans les 48 heures.